数学科学学院2020届预计本科生毕业共285人。其中279人正常毕业,有6位同学未达到毕业要求,需办理结业手续。
毕业生名单如下:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
| 1 | 2014****139 | 代* | 数学与应用数学 |
| 2 | 2014****151 | 阿*汉 | 数学与应用数学 |
| 3 | 2014****158 | 谢*平 | 数学与应用数学 |
| 4 | 2015****423 | 史*文 | 数学与应用数学 |
| 5 | 2015****651 | 陈*寒 | 数学与应用数学 |
| 6 | 2015****948 | 赵* | 数学与应用数学 |
| 7 | 2015****542 | 宝*茂 | 数学与应用数学 |
| 8 | 2015****548 | 嘎*地 | 数学与应用数学 |
| 9 | 2015****578 | 那* | 数学与应用数学 |
| 10 | 2016****451 | 郝*东 | 数学与应用数学 |
| 11 | 2016****452 | 张* | 数学与应用数学 |
| 12 | 2016****453 | 李*仙 | 数学与应用数学 |
| 13 | 2016****454 | 武*林 | 数学与应用数学 |
| 14 | 2016****455 | 薛* | 数学与应用数学 |
| 15 | 2016****456 | 栗*鹿 | 数学与应用数学 |
| 16 | 2016****457 | 侯*蓉 | 数学与应用数学 |
| 17 | 2016****458 | 云* | 数学与应用数学 |
| 18 | 2016****459 | 王*菲 | 数学与应用数学 |
| 19 | 2016****460 | 姜*楠 | 数学与应用数学 |
| 20 | 2016****461 | 樊*娟 | 数学与应用数学 |
| 21 | 2016****462 | 常* | 数学与应用数学 |
| 22 | 2016****463 | 张*涛 | 数学与应用数学 |
| 23 | 2016****464 | 任*慧 | 数学与应用数学 |
| 24 | 2016****465 | 汪* | 数学与应用数学 |
| 25 | 2016****466 | 丛*达 | 数学与应用数学 |
| 26 | 2016****467 | 冯*迪 | 数学与应用数学 |
| 27 | 2016****468 | 白* | 数学与应用数学 |
| 28 | 2016****469 | 侯*俊 | 数学与应用数学 |
| 29 | 2016****470 | 李* | 数学与应用数学 |
| 30 | 2016****471 | 李* | 数学与应用数学 |
| 31 | 2016****472 | 韩* | 数学与应用数学 |
| 32 | 2016****473 | 诺* | 数学与应用数学 |
| 33 | 2016****474 | 郭*瑞 | 数学与应用数学 |
| 34 | 2016****475 | 李* | 数学与应用数学 |
| 35 | 2016****476 | 隋*媛 | 数学与应用数学 |
| 36 | 2016****477 | 姜* | 数学与应用数学 |
| 37 | 2016****478 | 赵*丽 | 数学与应用数学 |
| 38 | 2016****479 | 谢*君 | 数学与应用数学 |
| 39 | 2016****480 | 颜*佳 | 数学与应用数学 |
| 40 | 2016****481 | 李* | 数学与应用数学 |
| 41 | 2016****482 | 王* | 数学与应用数学 |
| 42 | 2016****483 | 魏*娟 | 数学与应用数学 |
| 43 | 2016****484 | 张* | 数学与应用数学 |
| 44 | 2016****485 | 代*敏 | 数学与应用数学 |
| 45 | 2016****486 | 乔*楠 | 数学与应用数学 |
| 46 | 2016****487 | 郭*娜 | 数学与应用数学 |
| 47 | 2016****488 | 韩*娇 | 数学与应用数学 |
| 48 | 2016****489 | 刘* | 数学与应用数学 |
| 49 | 2016****490 | 赵*红 | 数学与应用数学 |
| 50 | 2016****491 | 朱*敏 | 数学与应用数学 |
| 51 | 2016****492 | 邢*美 | 数学与应用数学 |
| 52 | 2016****493 | 白* | 数学与应用数学 |
| 53 | 2016****494 | 贾*婧 | 数学与应用数学 |
| 54 | 2016****495 | 冯* | 数学与应用数学 |
| 55 | 2016****496 | 张* | 数学与应用数学 |
| 56 | 2016****497 | 张*萌 | 数学与应用数学 |
| 57 | 2016****498 | 崔*敏 | 数学与应用数学 |
| 58 | 2016****499 | 孙* | 数学与应用数学 |
| 59 | 2016****500 | 韩* | 数学与应用数学 |
| 60 | 2016****501 | 马*月 | 数学与应用数学 |
| 61 | 2016****502 | 陈*乐 | 数学与应用数学 |
| 62 | 2016****503 | 刘*佳 | 数学与应用数学 |
| 63 | 2016****504 | 魏*琳 | 数学与应用数学 |
| 64 | 2016****505 | 刘*荣 | 数学与应用数学 |
| 65 | 2016****506 | 燕* | 数学与应用数学 |
| 66 | 2016****507 | 李*璐 | 数学与应用数学 |
| 67 | 2016****508 | 王* | 数学与应用数学 |
| 68 | 2016****509 | 乔* | 数学与应用数学 |
| 69 | 2016****510 | 张* | 数学与应用数学 |
| 70 | 2016****848 | 冯*婷 | 数学与应用数学 |
| 71 | 2016****678 | 敖*古楞 | 数学与应用数学 |
| 72 | 2016****679 | 哈*日 | 数学与应用数学 |
| 73 | 2016****680 | 尼*嘎拉 | 数学与应用数学 |
| 74 | 2016****681 | 苏*古嘎 | 数学与应用数学 |
| 75 | 2016****682 | 娜*日嘎 | 数学与应用数学 |
| 76 | 2016****683 | 吉* | 数学与应用数学 |
| 77 | 2016****684 | 巴*嘎立 | 数学与应用数学 |
| 78 | 2016****685 | 道*娜 | 数学与应用数学 |
| 79 | 2016****686 | 苏*图 | 数学与应用数学 |
| 80 | 2016****687 | 伊*娜 | 数学与应用数学 |
| 81 | 2016****688 | 双* | 数学与应用数学 |
| 82 | 2016****689 | 查*鲁拉 | 数学与应用数学 |
| 83 | 2016****690 | 察* | 数学与应用数学 |
| 84 | 2016****691 | 钢*力道 | 数学与应用数学 |
| 85 | 2016****692 | 赵*梅 | 数学与应用数学 |
| 86 | 2016****693 | 娜*雅 | 数学与应用数学 |
| 87 | 2016****694 | 赵* | 数学与应用数学 |
| 88 | 2016****695 | 佟*红 | 数学与应用数学 |
| 89 | 2016****696 | 明* | 数学与应用数学 |
| 90 | 2016****697 | 陈*峰 | 数学与应用数学 |
| 91 | 2016****698 | 德* | 数学与应用数学 |
| 92 | 2016****699 | 代*圆 | 数学与应用数学 |
| 93 | 2016****700 | 包*仁娜 | 数学与应用数学 |
| 94 | 2016****701 | 李*宝 | 数学与应用数学 |
| 95 | 2016****702 | 包*心 | 数学与应用数学 |
| 96 | 2016****703 | 萨*日呼 | 数学与应用数学 |
| 97 | 2016****704 | 阿*汗 | 数学与应用数学 |
| 98 | 2016****705 | 都*新格其 | 数学与应用数学 |
| 99 | 2016****706 | 王*梅 | 数学与应用数学 |
| 100 | 2016****707 | 陈*日汉 | 数学与应用数学 |
| 101 | 2016****708 | 南* | 数学与应用数学 |
| 102 | 2016****709 | 吴*峰 | 数学与应用数学 |
| 103 | 2016****710 | 王*婷 | 数学与应用数学 |
| 104 | 2016****711 | 白*花 | 数学与应用数学 |
| 105 | 2016****712 | 杜* | 数学与应用数学 |
| 106 | 2016****713 | 拉*扎布 | 数学与应用数学 |
| 107 | 2016****714 | 吴*珍 | 数学与应用数学 |
| 108 | 2016****715 | 宝* | 数学与应用数学 |
| 109 | 2016****716 | 白*虹 | 数学与应用数学 |
| 110 | 2016****718 | 王*东 | 数学与应用数学 |
| 111 | 2016****719 | 德*黑 | 数学与应用数学 |
| 112 | 2016****720 | 宝*鲁门 | 数学与应用数学 |
| 113 | 2016****721 | 王*泉 | 数学与应用数学 |
| 114 | 2016****722 | 德*金 | 数学与应用数学 |
| 115 | 2016****723 | 呼*木吉 | 数学与应用数学 |
| 116 | 2016****724 | 阿*达木 | 数学与应用数学 |
| 117 | 2016****725 | 乌*恒 | 数学与应用数学 |
| 118 | 2016****726 | 王* | 数学与应用数学 |
| 119 | 2016****727 | 冬* | 数学与应用数学 |
| 120 | 2016****14 | 刘* | 数学与应用数学(专科起点本科) |
| 121 | 2010****312 | 青*勒 | 信息与计算科学 |
| 122 | 2014****447 | 苏*嘎 | 信息与计算科学 |
| 123 | 2015****484 | 刘*兵 | 信息与计算科学 |
| 124 | 2015****248 | 孙*辰 | 信息与计算科学 |
| 125 | 2015****897 | 苏*古嘎 | 信息与计算科学 |
| 126 | 2015****898 | 乌*古木拉 | 信息与计算科学 |
| 127 | 2015****899 | 淑* | 信息与计算科学 |
| 128 | 2015****900 | 青*乐 | 信息与计算科学 |
| 129 | 2015****901 | 娜*格乐 | 信息与计算科学 |
| 130 | 2015****902 | 张*力格图 | 信息与计算科学 |
| 131 | 2015****903 | 额*敦其其格 | 信息与计算科学 |
| 132 | 2016****484 | 边*悦 | 信息与计算科学 |
| 133 | 2016****485 | 孙*萌 | 信息与计算科学 |
| 134 | 2016****486 | 刘* | 信息与计算科学 |
| 135 | 2016****487 | 郝*阳 | 信息与计算科学 |
| 136 | 2016****488 | 郭* | 信息与计算科学 |
| 137 | 2016****489 | 赵*心 | 信息与计算科学 |
| 138 | 2016****511 | 王* | 信息与计算科学 |
| 139 | 2016****512 | 张*瑶 | 信息与计算科学 |
| 140 | 2016****513 | 王*妮 | 信息与计算科学 |
| 141 | 2016****514 | 张* | 信息与计算科学 |
| 142 | 2016****515 | 汪*琦 | 信息与计算科学 |
| 143 | 2016****516 | 贺*婷 | 信息与计算科学 |
| 144 | 2016****517 | 周* | 信息与计算科学 |
| 145 | 2016****518 | 索*洋 | 信息与计算科学 |
| 146 | 2016****519 | 周* | 信息与计算科学 |
| 147 | 2016****520 | 侯*云 | 信息与计算科学 |
| 148 | 2016****521 | 陈*财 | 信息与计算科学 |
| 149 | 2016****523 | 卫*芳 | 信息与计算科学 |
| 150 | 2016****524 | 郝*晗 | 信息与计算科学 |
| 151 | 2016****354 | 杨*杰 | 信息与计算科学 |
| 152 | 2016****355 | 吴* | 信息与计算科学 |
| 153 | 2016****356 | 白*坤 | 信息与计算科学 |
| 154 | 2016****357 | 苏*茂 | 信息与计算科学 |
| 155 | 2016****358 | 孙* | 信息与计算科学 |
| 156 | 2016****359 | 韩* | 信息与计算科学 |
| 157 | 2016****360 | 刘* | 信息与计算科学 |
| 158 | 2016****361 | 苏* | 信息与计算科学 |
| 159 | 2016****362 | 张* | 信息与计算科学 |
| 160 | 2016****363 | 于*旗 | 信息与计算科学 |
| 161 | 2016****364 | 庞*豫 | 信息与计算科学 |
| 162 | 2016****365 | 孟*如 | 信息与计算科学 |
| 163 | 2016****366 | 陈* | 信息与计算科学 |
| 164 | 2016****367 | 杨*荣 | 信息与计算科学 |
| 165 | 2016****368 | 马* | 信息与计算科学 |
| 166 | 2016****369 | 苏*婷 | 信息与计算科学 |
| 167 | 2016****370 | 田*午 | 信息与计算科学 |
| 168 | 2016****371 | 韩* | 信息与计算科学 |
| 169 | 2016****372 | 巩* | 信息与计算科学 |
| 170 | 2016****373 | 张*伟 | 信息与计算科学 |
| 171 | 2016****374 | 梁* | 信息与计算科学 |
| 172 | 2016****375 | 郑*盛 | 信息与计算科学 |
| 173 | 2016****376 | 高*静 | 信息与计算科学 |
| 174 | 2016****377 | 吴*帅 | 信息与计算科学 |
| 175 | 2016****378 | 贺* | 信息与计算科学 |
| 176 | 2016****379 | 宿*诚 | 信息与计算科学 |
| 177 | 2016****380 | 张*嫄 | 信息与计算科学 |
| 178 | 2016****381 | 郝*楠 | 信息与计算科学 |
| 179 | 2016****382 | 韩* | 信息与计算科学 |
| 180 | 2016****383 | 钟*宇 | 信息与计算科学 |
| 181 | 2016****384 | 吉*遂 | 信息与计算科学 |
| 182 | 2016****385 | 王*宇 | 信息与计算科学 |
| 183 | 2016****386 | 邬*华 | 信息与计算科学 |
| 184 | 2016****387 | 刘*欢 | 信息与计算科学 |
| 185 | 2016****388 | 李*帆 | 信息与计算科学 |
| 186 | 2016****389 | 惠*语 | 信息与计算科学 |
| 187 | 2016****390 | 张*宇 | 信息与计算科学 |
| 188 | 2016****391 | 李*苗 | 信息与计算科学 |
| 189 | 2016****392 | 师*庆 | 信息与计算科学 |
| 190 | 2016****393 | 孟*姝 | 信息与计算科学 |
| 191 | 2016****394 | 苏* | 信息与计算科学 |
| 192 | 2016****395 | 王*洋 | 信息与计算科学 |
| 193 | 2016****396 | 王* | 信息与计算科学 |
| 194 | 2016****397 | 牛*利 | 信息与计算科学 |
| 195 | 2016****398 | 李*枝 | 信息与计算科学 |
| 196 | 2016****399 | 庞* | 信息与计算科学 |
| 197 | 2016****400 | 王* | 信息与计算科学 |
| 198 | 2016****401 | 杜*潇 | 信息与计算科学 |
| 199 | 2016****403 | 朱*健 | 信息与计算科学 |
| 200 | 2016****404 | 郭*钟 | 信息与计算科学 |
| 201 | 2016****405 | 毛* | 信息与计算科学 |
| 202 | 2016****406 | 赵*昊 | 信息与计算科学 |
| 203 | 2016****407 | 温* | 信息与计算科学 |
| 204 | 2016****408 | 白*铭 | 信息与计算科学 |
| 205 | 2016****409 | 杨*森 | 信息与计算科学 |
| 206 | 2016****410 | 王*贤 | 信息与计算科学 |
| 207 | 2016****411 | 韩*玉 | 信息与计算科学 |
| 208 | 2016****412 | 曲*鹏 | 信息与计算科学 |
| 209 | 2016****413 | 闫* | 信息与计算科学 |
| 210 | 2016****414 | 付* | 信息与计算科学 |
| 211 | 2016****415 | 戚*飞 | 信息与计算科学 |
| 212 | 2016****416 | 范*韬 | 信息与计算科学 |
| 213 | 2016****417 | 德*格尔 | 信息与计算科学 |
| 214 | 2016****418 | 杨*梅 | 信息与计算科学 |
| 215 | 2016****419 | 张*乐 | 信息与计算科学 |
| 216 | 2016****420 | 莫* | 信息与计算科学 |
| 217 | 2016****421 | 张*鹏 | 信息与计算科学 |
| 218 | 2016****422 | 贾*渝 | 信息与计算科学 |
| 219 | 2016****423 | 武*博 | 信息与计算科学 |
| 220 | 2016****424 | 吕*南 | 信息与计算科学 |
| 221 | 2016****425 | 陈* | 信息与计算科学 |
| 222 | 2016****426 | 张* | 信息与计算科学 |
| 223 | 2016****427 | 康* | 信息与计算科学 |
| 224 | 2016****428 | 冯* | 信息与计算科学 |
| 225 | 2016****429 | 黄*源 | 信息与计算科学 |
| 226 | 2016****430 | 贾*清 | 信息与计算科学 |
| 227 | 2016****431 | 邢*敏 | 信息与计算科学 |
| 228 | 2016****432 | 付*敏 | 信息与计算科学 |
| 229 | 2016****433 | 徐*军 | 信息与计算科学 |
| 230 | 2016****434 | 王*然 | 信息与计算科学 |
| 231 | 2016****435 | 包*亮 | 信息与计算科学 |
| 232 | 2016****436 | 李* | 信息与计算科学 |
| 233 | 2016****437 | 陈*妮 | 信息与计算科学 |
| 234 | 2016****438 | 罗* | 信息与计算科学 |
| 235 | 2016****439 | 李*宇 | 信息与计算科学 |
| 236 | 2016****440 | 周* | 信息与计算科学 |
| 237 | 2016****441 | 杨* | 信息与计算科学 |
| 238 | 2016****442 | 王*懿 | 信息与计算科学 |
| 239 | 2016****443 | 栗*涵 | 信息与计算科学 |
| 240 | 2016****444 | 塔* | 信息与计算科学 |
| 241 | 2016****445 | 刘* | 信息与计算科学 |
| 242 | 2016****741 | 唐* | 信息与计算科学 |
| 243 | 2016****742 | 姜* | 信息与计算科学 |
| 244 | 2016****743 | 向*招 | 信息与计算科学 |
| 245 | 2016****795 | 王*强 | 信息与计算科学 |
| 246 | 2016****796 | 朱*琳 | 信息与计算科学 |
| 247 | 2016****797 | 胡*铭 | 信息与计算科学 |
| 248 | 2016****846 | 倪*立 | 信息与计算科学 |
| 249 | 2016****847 | 陶*杰 | 信息与计算科学 |
| 250 | 2016****849 | 杨*涵 | 信息与计算科学 |
| 251 | 2016****850 | 高*睿 | 信息与计算科学 |
| 252 | 2016****970 | 张*雄 | 信息与计算科学 |
| 253 | 2016****971 | 杨*斯 | 信息与计算科学 |
| 254 | 2016****972 | 刘* | 信息与计算科学 |
| 255 | 2016****973 | 王*英 | 信息与计算科学 |
| 256 | 2016****974 | 韦*美 | 信息与计算科学 |
| 257 | 2016****087 | 冯*展 | 信息与计算科学 |
| 258 | 2016****089 | 欧*林斌 | 信息与计算科学 |
| 259 | 2016****090 | 刘* | 信息与计算科学 |
| 260 | 2016****091 | 吴*文 | 信息与计算科学 |
| 261 | 2016****169 | 曹*伟 | 信息与计算科学 |
| 262 | 2016****170 | 尹*磊 | 信息与计算科学 |
| 263 | 2016****171 | 考*华 | 信息与计算科学 |
| 264 | 2016****172 | 于* | 信息与计算科学 |
| 265 | 2016****260 | 孙* | 信息与计算科学 |
| 266 | 2016****261 | 王*霞 | 信息与计算科学 |
| 267 | 2016****262 | 裴*斌 | 信息与计算科学 |
| 268 | 2016****263 | 姚*林 | 信息与计算科学 |
| 269 | 2016****264 | 刘*琴 | 信息与计算科学 |
| 270 | 2016****517 | 张* | 信息与计算科学 |
| 271 | 2016****518 | 刘*汝 | 信息与计算科学 |
| 272 | 2016****519 | 卢*雅 | 信息与计算科学 |
| 273 | 2016****520 | 刘* | 信息与计算科学 |
| 274 | 2016****521 | 徐*宁 | 信息与计算科学 |
| 275 | 2016****596 | 尹*钰 | 信息与计算科学 |
| 276 | 2016****597 | 于* | 信息与计算科学 |
| 277 | 2016****598 | 骆*徐 | 信息与计算科学 |
| 278 | 2016****599 | 刘* | 信息与计算科学 |
| 279 | 2016****600 | 赵*乐 | 信息与计算科学 |
未毕业生名单见附件。
对公示结果有疑问与学院教务办联系,电话:0471-7383391。公示期为三天。

